-
Générateurs diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Générateurs diesel de Deutz
-
Générateurs d'énergie silencieux
-
Type ouvert générateurs diesel
-
Générateurs diesel Ricardo
-
Générateurs SDEC
-
Générateur diesel de Weichai
-
Générateur diesel de YUCHAI
-
genset de yangdong
-
Générateurs diesel chinois
-
Autres générateurs
-
Je suis Charles S.Les performances et la fiabilité des groupes électrogènes Tecgen que nous avons achetés sont exceptionnelles.assurer le bon fonctionnement de notre entrepriseEn outre, le professionnalisme et le dévouement de votre équipe pour nous aider tout au long du processus d'achat ont été louables.
-
Je suis Hannah Gordon.Cher Tecgen, je tiens à vous remercier pour l'excellent groupe électrogène que vous avez fourni.Les performances et la fiabilité de Genset ont été exceptionnelles.Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Tecgen Genset.
1125kVA moteur chinois groupe électrogène SDEC groupe électrogène diesel avec 20ft conteneur voile silencieux pour une utilisation lourde
Lieu d'origine | Fuzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque | Tecgen Power |
Certification | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numéro de modèle | TG1238SDS |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage en film étirable |
Délai de livraison | 40 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 200 unités par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe type | Container de 20 pieds silencieux | Nom du produit | genset de sdec |
---|---|---|---|
Fréquence | 50 Hz | Marque du moteur | Le SDEC |
Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Puissance du moteur | 1018 kW au maximum |
Sortie principale | 900 kW / 1125 kVA | Dimension | 6 000 x 2400 x 2400 mm |
Mettre en évidence | générateur diesel SDEC lourd,Générateur diesel SDEC de 1125 kVA,Container de 20 pieds SDEC générateur diesel |
1125kVA moteur chinois groupe électrogène SDEC groupe électrogène diesel avec 20ft conteneur voile silencieux pour une utilisation lourde
Caractéristiques standard:
Nous vous présentons le TG1238SDS, un générateur chinois de 1125 kVA alimenté par un moteur diesel SDEC, avec une puissance nominale de 900 kW et une puissance en veille de 990 kW.assurer une alimentation électrique fiable pour diverses applicationsÉquipé d'un régulateur électrique et fonctionnant à une fréquence de 50 Hz, le groupe électrogène offre une tension nominale de 240/415 V avec un courant nominal de 1565,2 A. Conçu pour la durabilité et l'efficacité,Le TG1238SDS est doté d'une dimension compacte de L6000 x W2400 x H2400 mm et d'un poids brut de 13Il s'agit d'une solution idéale pour les solutions d'alimentation stationnaire et mobile.
Principales caractéristiques:
- Moteur puissant: Le moteur diesel à injection directe à quatre temps refroidi à l'eau SDEC 6WTAA35-G310 fournit une puissance maximale du moteur de 1018 kW à une vitesse nominale de 1500 tr/min.Avec 6 cylindres et une cylindrée de.1 litres, ce moteur est conçu pour des performances élevées et une longévité.
- Alternateur efficace: l'alternateur Tecgen TGI404S900, fabriqué en cuivre pur à 100%, offre une puissance nominale de 900 kW et un rendement de 92,50%.régulation de la tension d'auto-excitation à ± 1%, assurant une puissance de sortie stable et constante.
- Système de commande avancé: le système de commande DEIF SGC-420 offre un large éventail de fonctions, y compris AMF/ATS, communication RS485 et CAN, PLC et BTN, et des protections complètes telles que la sous-vitesse,dépassement de vitesse, la surveillance de la batterie, et une panne de communication de l'ECU.
1125kVA Chine Générateur de moteur Spécifications:
1125 kVA Chine Moteur Genset Fiches de données | |||||||||||||
Modèle Genset | TG1238SDS | ||||||||||||
Puissance nominale | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
Puissance en veille | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
Gouverneur | électrique | ||||||||||||
Fréquence | 50 Hz | ||||||||||||
Voltage nominal | 240 / 415V | ||||||||||||
Courant nominal (A) | 1565.2A | ||||||||||||
Dimension (mm) | L6000 x W2400 x H2400 | ||||||||||||
Poids brut (kg) | 13000 | ||||||||||||
Moteur diesel | Marque | Le CEDS | |||||||||||
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | ||||||||||||
Configuration | Quatre temps, refroidissement par eau, injection directe. | ||||||||||||
Puissance maximale du moteur | 1018 kW | ||||||||||||
Vitesse nominale (rpm) | Pour les véhicules à moteur | ||||||||||||
Numéro de bouteille. | 6 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 186 x 215 | ||||||||||||
Déplacement | 35.1 | ||||||||||||
Consommation | Turbocompressé et refroidi par intermédiaire | ||||||||||||
Consommation de carburant (g/Kw*h) | 225@100% de charge | ||||||||||||
Méthode de démarrage | Pour les appareils à commande numérique | ||||||||||||
Alternateur | Marque | Tecgen | |||||||||||
Modèle | TGI404S900 | ||||||||||||
Puissance nominale | 900 kW | ||||||||||||
Matériaux | de cuivre pur à 100% | ||||||||||||
Efficacité | 920,50% | ||||||||||||
Régulation de la tension | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention | ||||||||||||
Régulation de la tension | Sans brosse, excité par soi-même | ||||||||||||
Classe d'isolation | H est | ||||||||||||
Marques d'options | Stamford contre Leroy Somer contre Meccalte | ||||||||||||
Système de contrôle | Marque | DÉIF | |||||||||||
Modèle | Le SGC-420 | ||||||||||||
Voltage de fonctionnement | DC8.0V à DC35.0V, en continu | ||||||||||||
Dimensions globales (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Découpe du panneau (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Conditions de travail | 0 à 95% RH. Conformément à la CEI 60068-2-78 | ||||||||||||
Les fonctions | L'AMF et l'ATS | ||||||||||||
Communication RS485 et CAN | |||||||||||||
9 Entrée et 7 Sortie | |||||||||||||
PLC et BTN | |||||||||||||
Les mesures de protection | Moins de vitesse | ||||||||||||
Sur-vitesse | |||||||||||||
Connexion à manivelle configurable | |||||||||||||
Surveillance de la batterie | |||||||||||||
Alternateur de charge | |||||||||||||
Préchauffage | |||||||||||||
Température du liquide de refroidissement | |||||||||||||
Pression de l'huile de lubrification | |||||||||||||
Détection du niveau de carburant | |||||||||||||
Détection du vol de carburant | |||||||||||||
Échec de la communication avec l'ECU | |||||||||||||
Lampe de diagnostic ECU | |||||||||||||
Marques d'options | Je suis un spécialiste de l' économie. | ||||||||||||
Équipement en option Genset | |||||||||||||
réservoir de carburant intégré | Boîte / armoire ATS | ||||||||||||
Alternateur de PMG | Panel de synchronisation | ||||||||||||
Type de remorque | Moteur de chauffage | ||||||||||||
Appareil de chauffage | Distributeur de carburant | ||||||||||||
Calendrier d'entretien du groupe électrogène diesel | |||||||||||||
Les postes | Le travail | Contenu | Tous les jours | Chaque semaine | Chaque mois | Tous les six mois | Chaque année ou 250 heures | ||||||
Système de lubrification | Vérifiez | Fuite d'huile | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveau d'huile moteur | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Remplacer | Filtre à huile | √ | √ | ||||||||||
Moteur Olil | √ | √ | |||||||||||
À l'air propre | Boîte à béquilles | √ | √ | ||||||||||
Système de refroidissement | Vérifiez | Fuite d'huile | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bloc de radiateur | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubes souples et joints | √ | √ | √ | ||||||||||
Fluide | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antigel et Anticorrosion |
√ | √ | √ | ||||||||||
Statut de la ceinture | √ | √ | |||||||||||
Ajouter de la graisse lubrifiant |
Ventilateur et tension | √ | √ | ||||||||||
Roue de la ceinture | √ | √ | |||||||||||
Vérifiez | Roue et pompe de ceinture de conduite | √ | √ | ||||||||||
Remplacer | Liquide de refroidissement | Tous les 12 mois | |||||||||||
À l'air propre | Système de refroidissement | ||||||||||||
Système de débit d'air | Vérifiez | Gaz pétrolier | √ | √ | √ | ||||||||
Plus propre | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pièces et joints de tuyauterie | √ | √ | |||||||||||
Remplacer | Le noyau du purificateur d'air | √ | |||||||||||
Système de carburant | Vérifiez | Faillite | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualité du carburant | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Buse de pompe | √ | ||||||||||||
Tubes et joints de carburant | √ | √ | |||||||||||
Pompes à huile | √ | √ | √ | ||||||||||
Déchargé | Déposer le réservoir de carburant | √ | √ | √ | |||||||||
Remplacer | Filtre à huile | √ | √ | ||||||||||
Vérifiez | Une buse | Tous les deux ans | |||||||||||
On s' est adaptés. | Valeur | √ |
Utilisation:
Le générateur de moteur de Chine de 1125 kVA convient à un large éventail d'applications, y compris l'alimentation électrique de secours industrielle, commerciale et résidentielle.Il peut être utilisé comme source d'alimentation primaire ou secondaire pour les hôpitauxGrâce à sa puissance élevée et à ses performances fiables, ce groupe électrogène assure une alimentation ininterrompue en cas d'urgence ou de panne de courant.
L' avantage:
- Fiabilité: Le moteur diesel SDEC est connu pour sa durabilité et sa fiabilité, ce qui lui permet de fonctionner sans problème pendant des années.
- Efficacité: l'alternateur Tecgen et le système de commande DEIF travaillent ensemble pour maximiser l'efficacité énergétique, réduire la consommation de carburant et les coûts d'exploitation.
- Versatilité: la conception compacte et la construction lourde rendent ce groupe électrogène adapté à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, dans divers climats et conditions.
- Sécurité: des protections et des diagnostics complets assurent le fonctionnement sûr et fiable du groupe électrogène, protègent contre les dangers potentiels et prolongent la durée de vie de l'équipement.
Option:
- réservoir de carburant intégré: stockage supplémentaire de carburant pour une utilisation prolongée sans ravitaillement.
- Box/cabinet ATS: commutateur de transfert automatique pour une commutation transparente entre les sources d'alimentation.
- Alternateur PMG: fournit une alimentation stable et précise pour les charges sensibles.
- Type de remorque: solution de groupe électrogène mobile pour faciliter le transport et le déploiement.
- Moteur et chauffe-eau: assure des performances optimales du moteur dans des environnements froids.
- Séparateur carburant-eau: protège le système de carburant contre la contamination et les dommages.
FAQ:
- Q: Quelle est la consommation de carburant du générateur de moteur chinois de 1125 kVA?
R: La consommation de carburant est de 225 g/kWh à 100% de charge. - Q: Quelle est la période de garantie de ce groupe électrogène?
R: Veuillez nous contacter pour plus de détails sur la période de garantie et le support de service. - Q: Ce groupe électrogène peut-il être utilisé pour l'alimentation électrique résidentielle?
R: Oui, le générateur de moteur chinois de 1125 kVA convient à la fois pour les applications industrielles et résidentielles de secours électrique.
Si vous recherchez un générateur de moteur chinois fiable et efficace de 1125 kVA, choisissez le TG1238SDS propulsé par un moteur diesel SDEC.Ce groupe électrogène est parfait pour diverses applications.Que vous ayez besoin d'une source d'alimentation primaire ou secondaire, le générateur de moteur chinois de 1125 kVA est votre solution pour une alimentation ininterrompue.Ne manquez pas ce géniteur diesel SDEC de qualité supérieure. Commandez le vôtre aujourd'hui.!