-
Générateurs diesel de Cummins
-
Perkins Diesel Generators
-
Générateurs diesel de Deutz
-
Générateurs d'énergie silencieux
-
Type ouvert générateurs diesel
-
Générateurs diesel Ricardo
-
Générateurs SDEC
-
Générateur diesel de Weichai
-
Générateur diesel de YUCHAI
-
genset de yangdong
-
Générateurs diesel chinois
-
Autres générateurs
-
Je suis Charles S.Les performances et la fiabilité des groupes électrogènes Tecgen que nous avons achetés sont exceptionnelles.assurer le bon fonctionnement de notre entrepriseEn outre, le professionnalisme et le dévouement de votre équipe pour nous aider tout au long du processus d'achat ont été louables.
-
Je suis Hannah Gordon.Cher Tecgen, je tiens à vous remercier pour l'excellent groupe électrogène que vous avez fourni.Les performances et la fiabilité de Genset ont été exceptionnelles.Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Tecgen Genset.
Générateur diesel résidentiel extérieur résistant à la pluie SDEC générateur 352kW en veille
Lieu d'origine | Fuzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque | Tecgen Power |
Certification | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Numéro de modèle | TG440SDS |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage en film étirable |
Délai de livraison | 15 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 200 unités par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMarque | TECGEN POWER | Type d'unité | Résistant à la pluie |
---|---|---|---|
Modèle de moteur | Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise. | Modèle d'alternateur | Copié Stamford TGI314S320 |
Contrôleur | Smartgen HGM6120N | Sortie de générateur | En veille 352 kW |
Actuel | 556.5A | Option moteur | Cummins / Deutz / Weichai / Yuchai / Baudouin / Moteurs chinois |
Mettre en évidence | générateur diesel résidentiel extérieur résistant à la pluie,Générateur diesel résidentiel extérieur de 352 kW,Générateur diesel résidentiel extérieur SDEC |
Générateur diesel résidentiel extérieur résistant à la pluie SDEC générateur 352kW en veille
Description du produit pour le groupe électrogène diesel SDEC (modèle: TG440SDS)
Caractéristiques standard:
Le groupe électrogène diesel SDEC, modèle TG440SDS, est une solution d'alimentation puissante et fiable conçue pour une utilisation résidentielle et commerciale.avec une puissance nominale de 320 kW/400 kVA et une puissance en veille de 352 kW/440 kVAFonctionnant à une fréquence de 50 Hz et une tension nominale de 240/415V, ce groupe électrogène fournit une puissance de sortie stable et efficace.
Principales caractéristiques:
- Moteur puissant: équipé d'un moteur diesel SDEC, modèle SC13E550D2, le groupe électrogène offre des performances et une durabilité exceptionnelles.
- Alternateur efficace: L'alternateur Tecgen, modèle TGI314S320, est fabriqué avec du cuivre pur à 100%, garantissant une efficacité élevée et une précision de régulation de tension.
- Système de contrôle avancé: le système de contrôle Smartgen, modèle HGM6120N, fournit des fonctions intelligentes de surveillance et de protection, garantissant un fonctionnement sûr et fiable.
- Conception compacte: avec des dimensions de L4000 x W1700 x H1900 mm et un poids brut de 3500 kg, le groupe électrogène est facile à transporter et à installer.
Les spécifications du groupe électrogène diesel SDEC de 352 kW:
Fiche de données du groupe électrogène diesel SDEC | |||||||||||||
Modèle Genset | TG440SDS | ||||||||||||
Résultats nominaux | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Sortie en veille | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Fréquence | 50 Hz | ||||||||||||
Voltage nominal | Pour les appareils à combustion | ||||||||||||
Type de sortie | Phase trois, 0.8 | ||||||||||||
Courant nominal (A) | 556.5A | ||||||||||||
Dimension (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Poids brut (kg) | 3500 | ||||||||||||
Moteur diesel | Marque | Le SDEC | |||||||||||
Modèle | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | ||||||||||||
Configuration | Quatre temps, refroidissement par eau, injection directe. | ||||||||||||
Puissance nominale | 368 kW | ||||||||||||
Vitesse nominale (rpm) | Pour les véhicules à moteur | ||||||||||||
Numéro de bouteille. | 6 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 130 x 161 | ||||||||||||
Déplacement | 12 | ||||||||||||
Consommation | Turbochargé et refroidi | ||||||||||||
Consommation d'huile (g/Kw*h) | 230 @ 100% de charge | ||||||||||||
Méthode de démarrage | 24 V en courant continu | ||||||||||||
Alternateur | Marque | Tecgen | |||||||||||
Modèle | TGI314S320 | ||||||||||||
Puissance nominale | 400 kVA | ||||||||||||
Matériaux | de cuivre pur à 100% | ||||||||||||
Efficacité | 920,50% | ||||||||||||
Régulation de la tension | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention | ||||||||||||
Régulation de la tension | Sans brosse, excité par soi-même | ||||||||||||
Classe d'isolation | H est | ||||||||||||
Marques d'options | Stamford contre Leroy Somer contre Meccalte | ||||||||||||
Système de contrôle | Marque | Smartgen | |||||||||||
Modèle | HGM6120N | ||||||||||||
Voltage de fonctionnement | DC8.0V à DC35.0V, en continu | ||||||||||||
Dimensions globales (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Découpe du panneau (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Conditions de travail | 0 à 95% RH. Conformément à la CEI 60068-2-78 | ||||||||||||
Les fonctions | L'AMF et l'ATS | ||||||||||||
Communication RS485 et CAN | |||||||||||||
9 Entrée et 7 Sortie | |||||||||||||
PLC et BTN | |||||||||||||
Les mesures de protection | Moins de vitesse | ||||||||||||
Sur-vitesse | |||||||||||||
Connexion à manivelle configurable | |||||||||||||
Surveillance de la batterie | |||||||||||||
Alternateur de charge | |||||||||||||
Préchauffage | |||||||||||||
Température du liquide de refroidissement | |||||||||||||
Pression de l'huile de lubrification | |||||||||||||
Détection du niveau de carburant | |||||||||||||
Détection du vol de carburant | |||||||||||||
Échec de la communication avec l'ECU | |||||||||||||
Lampe de diagnostic ECU | |||||||||||||
Marques d'options | Je suis un spécialiste de l' économie. | ||||||||||||
Équipement en option Genset | |||||||||||||
réservoir de carburant intégré | Boîte / armoire ATS | ||||||||||||
Alternateur de PMG | Panel de synchronisation | ||||||||||||
Type de remorque | Moteur de chauffage | ||||||||||||
Appareil de chauffage | Distributeur de carburant | ||||||||||||
Calendrier d'entretien du groupe électrogène diesel | |||||||||||||
Les postes | Le travail | Contenu | Tous les jours | Chaque semaine | Chaque mois | Tous les six mois | Chaque année ou 250 heures | ||||||
Système de lubrification | Vérifiez | Fuite d'huile | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveau d'huile moteur | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Remplacer | Filtre à huile | √ | √ | ||||||||||
Moteur Olil | √ | √ | |||||||||||
À l'air propre | Boîte à béquilles | √ | √ | ||||||||||
Système de refroidissement | Vérifiez | Fuite d'huile | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bloc de radiateur | √ | √ | √ | ||||||||||
Tubes souples et joints | √ | √ | √ | ||||||||||
Fluide | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antigel et Anticorrosion |
√ | √ | √ | ||||||||||
Statut de la ceinture | √ | √ | |||||||||||
Ajouter de la graisse lubrifiant |
Ventilateur et tension | √ | √ | ||||||||||
Roue de la ceinture | √ | √ | |||||||||||
Vérifiez | Roue et pompe de ceinture de conduite | √ | √ | ||||||||||
Remplacer | Liquide de refroidissement | Tous les 12 mois | |||||||||||
À l'air propre | Système de refroidissement | ||||||||||||
Système de débit d'air | Vérifiez | Gaz pétrolier | √ | √ | √ | ||||||||
Plus propre | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pièces et joints de tuyauterie | √ | √ | |||||||||||
Remplacer | Le noyau du purificateur d'air | √ | |||||||||||
Système de carburant | Vérifiez | Faillite | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Qualité du carburant | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Buse de pompe | √ | ||||||||||||
Tubes et joints de carburant | √ | √ | |||||||||||
Pompes à huile | √ | √ | √ | ||||||||||
Déchargé | Déposer le réservoir de carburant | √ | √ | √ | |||||||||
Remplacer | Filtre à huile | √ | √ | ||||||||||
Vérifiez | Une buse | Tous les deux ans | |||||||||||
On s' est adaptés. | Valeur | √ |
Utilisation:
L'ensemble de générateurs diesel SDEC convient à un large éventail d'applications, y compris l'alimentation électrique résidentielle de secours, l'alimentation électrique commerciale et les systèmes d'alimentation d'urgence.Il peut être utilisé comme source d'alimentation primaire ou secondaire pour assurer une alimentation en continu en cas de panne ou de fluctuations de puissance..
Les avantages:
- Haute efficacité: le groupe électrogène est conçu pour maximiser l'efficacité énergétique, réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.
- Faible bruit et vibration: la conception avancée et les composants de haute qualité assurent un faible bruit et une faible vibration, ce qui assure un environnement de fonctionnement confortable.
- Maintenance facile: Avec un panneau de commande convivial et un calendrier d'entretien simple, l'entretien du groupe électrogène est facile.
- Options polyvalentes: Avec une gamme d'équipements et de marques au choix, vous pouvez personnaliser l'ensemble de générateurs pour répondre à vos besoins spécifiques.
Les options:
- réservoir de carburant intégré
- Box/armoire du système ATS
- Alternateur de PMG
- Panel de synchronisation
- Type de remorque
- Moteur de chauffage
- Appareil de chauffage
- Séparateur carburant-eau
FAQ:
- Q: Quelle puissance le TG440SDS génère-t-il?
R: Le SDEC génère une puissance nominale de 320 kW/400 kVA et une puissance en veille de 352 kW/440 kVA. - Q: Quelle est la consommation de carburant du groupe électrogène?
R: La consommation de carburant dépend de divers facteurs tels que la charge, les conditions de fonctionnement et la qualité du carburant. - Q: À quelle fréquence doit-on entretenir le groupe électrogène?
R: Le calendrier d'entretien varie selon les conditions d'utilisation et d'exploitation.il est recommandé de procéder à des contrôles et des remplacements réguliers des filtres et des lubrifiants afin d'assurer des performances optimales et une durée de vie optimale.. - Q: Le groupe électrogène peut-il être personnalisé?
R: Oui, le groupe électrogène offre une gamme d'équipements et de marques au choix, vous permettant de le personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques.
Lorsque vous achetez un générateur diesel résidentiel, ne cherchez pas plus loin que le générateur diesel SDEC, modèle TG440SD.C'est le choix parfait pour vos besoins en énergie.Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur ce produit exceptionnel!